| 1. Замена | ||
| рулевого наконечника | 500 | |
| рулевой тяги | 800 | |
| рулевой тяги + рулевого наконечника | 800 | |
| 2. Замена рулевого кардана (в зависимости от расположения) | от | 1000 |
| 3. Снятие (установка) рейки (с заменой ATF и прокачкой системы ГУР) | 3000 | |
| 4. Ремонт рулевой рейки | от | 3000 |
| 5. Замена маятникового рычага | от | 1000 |
| 6. Замена рулевой сошки | от | 1500 |
| 7. Замена рулевой трапеции | 2000 |
Рулевой механизм