Прайс
В данном разделе Вы сможете найти расценки на типовые работы по техническому осмотру и ремонту автомобиля. Если вы не смогли найти нужной Вам позиции Вы всегда сможете связаться с нашими специалистами и уточнить стоимость работ. Мы всегда с радостью ответим на все Ваши вопросы и дадим консультацию по интересующему Вас вопросу. Если Вы не готовы сейчас задать Ваш вопрос Вы всегда можете оставить заявку на обратный звонок и наш специалист перезвонит Вам в ближайшее время.Техническое обслуживание
1. Технический осмотр | 300 | |
2. Технический осмотр (минивэн, джип) | 400 | |
3. Масло, м/ф двигателя | 500 | |
4. Масло КПП | 500 | |
5. Масло АКПП | 500 | |
6. Масло АКПП (со снятием поддона и зам.м/ф) | от | 1500 |
7. Масло в редукторе (раздатке) | 500 | |
8. Масло диф. /моста | 400 | |
9. Воздушный фильтр | 200 | |
10. Топливный фильтр магистральный | от | 600 |
11. Топливный фильтр погружной | от | 1500 |
12. Салонный фильтр | от | 200 |
13. Охлаждающая жидкость | 800 | |
14. Тормозная жидкость | 800 | |
15. ATF в системе ГУР ( с прокачкой системы) | 800 | |
16. Свечи зажигания | от | 400 |
17. Установка угла зажигания | 600 | |
18. Диагностика систем управления | 600 |
Нестандарт
1. Ремонт трапеции дворников | 2400 | |
2. Снятие/установка стартера | от | 1500 |
3. Снятие/установка генератора | от | 1000 |
4. Замена насоса бачка омывателя | от | 500 |
5. Регулировка форсунок стеклоочистителя | 300 | |
6. Замена колесных шпилек | 300 | |
7. Замена лампочек в фарах | от | 100 |
8. Полировка фар | 500 | |
9. Работы по автоэлектрике(по факту неисправности) | ||
10. Установка доп.оборудования | /td> |
Трансмиссия
1. Замена сцепления | от | 4000 |
2. Замена наружного ШРУС (пыльника ШРУС) | от | 1000 |
наружного и внутреннего ШРУС (пыльника ШРУС) | 1500 | |
3. Замена сальника привода | 1000 | |
4. Замена сальника штока выбора передач | от | 800 |
5. Снятие / установка КПП | от | 4000 |
6. Замена крестовины кардана (с перепресcовкой) | от | 2000 |
7. Замена сальника полуоси | от | 1000 |
8. Замена подшипника полуоси | от | 1500 |
9. Главный цилиндр сцепления (замена) | от | 1500 |
10. Рабочий цилиндр сцепления | от | 800 |
11. Прокачка гидравлической системы сцепления | 400 | |
12. Подвесной подшипник карданного вала | от | 1000 |
Двигатель
1. Прокладка клапанной крышки | от | 500 |
2. Сальники свечных колодцев | 800 | |
3. Кольцо трамблера (с профилактикой трамблера) | 600 | |
4. Замена сальника | 300 | |
5. Замена заднего сальника КВ | 400 | |
6. Прокладка масляного насоса | 500 | |
7. Чистка БДЗ | от | 1500 |
Замена ремня ГРМ и ролика(ов), навесных ремней: | ||
а) рядный двигатель | от | 3000 |
б) оппозитный двигатель | от | 4000 |
в) V – образный двигатель | от | 5000 |
9. Замена м/с колпачков (п.1 входит в стоимость работ): | ||
16 – ти ---- | от | 8000 |
24 – х ---- | от | 10000 |
10. Регулировка клапанов | от | 1000 |
11. Ремонт головки блока (снять, отремонтировать и поставить) | ||
(притирка клапанов, замена м/с колпачков, при необходимости замена направляющих клапанов и фрезеровка). | ||
Фрезеровка (напыление) в стоимость работ не входит. | ||
16 – ти ---- | от | 12000 |
24 – х ---- | от | 16000 |
V – образный, 24 – х ----- (за одну головку) | от | 10000 |
12. Замена поршневых колец (с ремонтом головки блока): | ||
Рядная четвёрка | от | 20000 |
V-образный | от | 30000 |
13. Капитальный ремонт двигателя | от | 30000 |
14. Замена двигателя | от | 10000 |